糖心vlog
当前位置: 首页 >> 教学管理 >> 教学质量监控 >> 正文
我院上学期各年级、专业成绩排名
文章来源: 作者: 发布时间:2017-10-25 15:02 点击数:

     

糖心vlog2014、2015、2016级全体同学:

       现公布上学期期末考试后,上学期成绩的各年级、各专业的专业排名情况(仅限上学期成绩)。

                       2014级电商专业排名

班级 姓名 成绩 排名
1410 郑佳宁 95.88 1
1410 邢栋 94.38 2
1411 支心婕 94.38 3
1410 李家宁 94.00 4
1411 张雪萌 93.88 5
1410 王嗣尧 93.38 6
1410 张祎 92.75 7
1411 李振宇 92.38 8
1411 周昕 91.63 9
1411 全思萌 91.38 10
1411 梁曦丹 91.38 11
1411 安娜 91.25 12
1411 夏春秋冬 91.13 13
1411 姚品竹 90.63 14
1411 张雪晴 90.63 15
1411 王瑜 89.63 16
1411 张雨蝉 89.50 17
1410 王一茁 89.25 18
1411 黄星谕 89.25 19
1411 王竟晗 89.25 20

2015级电商专业排名

班级 姓名 成绩 排名
1512 牟婧仪 92.84 1
1512 赵子英 91.95 2
1512 聂尔呈 89.14 3
1512 王馨仪 88.14 4
1512 高圣洁 88.11 5
1512 张琛 87.57 6
1512 王泽 86.24 7
1512 吴昊 85.46 8
1512 周安琪 84.51 9
1512 刘士淇 84.49 10
1512 孟宪蕊 84.49 11
1512 李冰洋 84.19 12
1513 王依琪 84.19 13
1513 张峻铭 84.16 14
1513 刘明桥 84.16 15
1512 尹泽轩 83.54 16
1512 肖瑜君 83.32 17
1513 孙佳琪 82.65 18
1512 郑语涵 82.16 19
1513 孙颢程 81.89 20

2016级电商专业排名

班级 姓名 成绩 排名
1614 吴小莉 91.81 1
1614 姜然 91.44 2
1614 吴怡葶 85.48 3
1622 蒋戈然 84.92 4
1614 胡双 82.33 5
1614 张新轶 81.19 6
1614 刘易杭 79.70 7
1614 张誉丹 78.93 8
1614 王怡婷 75.30 9
1614 张熙琳 74.70 10
1614 郭函迪 74.26 11
1615 陈碧莹 74.10 12
1614 于子莛 74.00 13
1615 姜明欣 72.62 14
1614 于子涵 72.59 15
1615 李琳琳 72.05 16
1615 孔佳茵 71.81 17
1615 解子涵 71.76 18
1622 谭思来 71.76 19
1614 陈祉妤 71.74 20

2015级金融专业排名

班级 姓名 成绩 专业排名
1556 喻琬迪 94.13 1
1556 黄雅丽 92.11 2
1558 战磊 91.88 3
1557 盛琳 91.58 4
1554 罗戊华 90.45 5
1554 项文茜 89.37 6
1555 向雅兰 89.08 7
1558 林智怡 88.67 8
1557 牛雅洋 88.56 9
1556 霍奕彤 88.29 10
1555 张家慧 88.26 11
1556 赵晋 87.61 12
1556 王艳平 86.16 13
1554 曹祎 86.08 14
1556 魏振铎 85.63 15
1556 崔月馨 85.47 16
1556 李雅楠 85.34 17
1555 柳天添 85.03 18
1555 窄涛 84.89 19
1556 闫萌 84.89 19
1556 曹茹 84.82 21
1558 张慧欣 84.27 22
1556 孔祥慈 84.18 23
1554 蒋珈伊 83.89 24
1554 蒋文婕 83.39 25
1554 温格格 83.34 26
1554 万语竹 83.11 27
1555 岑雪薇 83.11 27
1554 张愫晨 83.08 29
1556 邹译萱 82.79 30
1555 高晓慧 82.45 31
1555 付灵杰 81.53 32
1556 纪苏文 81.5 33
1555 王宁 81.42 34
1555 邹方圆 81.32 35
1557 孙梦娇 81.09 36
1554 于哲仟 80.92 37
1555 刘思禹 80.87 38
1556 于越 80.74 39
1556 唐嘉悦 80.61 40
1555 李佳成 80.24 41
1558 陈祖玥 80.24 41
1555 刘心悦 80.21 43
1555 宋雨莲 80.11 44
1556 姜凯健 80.11 44
1557 郭芮竹 80 46
1557 王磊 79.91 47
1555 翟子懿 79.63 48
1556 杨茜雯 79.29 49
1557 林玉卓 79.06 50

2016级金融专业排名

班级 姓名 成绩 专业排名
1622 侯嘉琦 91.95 1
1622 杨琳 91.76 2
1660 张楠 91.26 3
1622 张添淇 91.14 4
1659 盛文静 91.07 5
1661 王丽娜 90.30 6
1663 张冰宁 89.71 7
1660 陈佳 89.37 8
1659 栗艺玮 89.33 9
1661 许传琪 89.04 10
1659 马诚悦 87.52 11
1662 张鑫 87.29 12
1659 崔茹 87.26 13
1662 法科宇 86.33 14
1622 曾希圆 86.19 15
1663 冯静雯 85.13 16
1659 戴迦勒 85.11 17
1660 李金泽 84.78 18
1661 陈思思 84.19 19
1659 张之新 84.07 20
1659 王续颖 83.89 21
1663 李依霖 83.33 22
1659 郭梓茗 83.15 23
1660 李瑞敏 83.11 24
1622 杨淇 83.05 25
1659 郑文清 82.96 26
1659 刘鑫男 82.41 27
1661 郭子位 81.93 28
1659 张欣越 81.74 29
1663 肖诗依 81.67 30
1661 金墨燕 81.63 31
1661 陈嘉琦 81.59 32
1622 王梓安 81.57 33
1622 李禹衡 81.57 33
1622 牟芳源 81.52 35
1663 王一任 81.42 36
1662 王禹舒 81.33 37
1663 陈莹 81.25 38
1659 高怡晗 80.96 39
1660 王璐瑶 80.78 40
1622 王晨泽 80.48 41
1660 李启萌 80.37 42
1661 崔欣迪 80.30 43
1661 周依伦 80.19 44
1661 吕梓萱 79.96 45
1661 张玲睿 79.93 46
1661 尤天义 79.81 47
1663 沈洪禧 79.67 48
1622 赵丹玮 79.61 49
1662 刘铭志 79.50 50

2015级会计专业排名

班级 姓名 成绩
1565 应歌 95.56
1565 倪嘉晓 93.44
1565 陈孟妤 93.23
1565 彭英鼎 91.62
1565 张玥琪 90.72
1565 董航 89.28
1565 徐千惠 87.54
1565 崔哲宁 87
1565 陈奕嘉 84.26
1565 高方瑜 83.77
1565 尹轩逸 79.82
1565 孟梦 79.1
1565 高丝蕾 77.44
1565 郭锦旭 77.38
1565 赵粤 76.59
1565 赵楠 75.62
1565 张佳玮 74.54
1565 吕荣峰 74.05
1565 郜香宁 72.79
1565 葛正浩 72.72

2016级会计专业排名

班级 姓名 成绩
1668 应钰萍 95.38
1666 高薇 93.28
1668 谢娜娜 93.03
1667 常宇琦 92.44
1667 孙萌 91.59
1669 卢艺文 90.31
1670 张爽 90.23
1668 张欣怡 89.56
1622 兰汶池 89.39
1669 龙悦欣 89.38
1669 薛梦茹 89.23
1670 丁思聪 89.19
1667 孙筱淇 88.94
1666 刘慧妍 88.44
1667 朱思彦 87.91
1666 闫婧 87.5
1668 张书慧 87.44
1669 李思瑶 87.38
1668 谢昊原 87.34
1666 焦扬 87.09
1666 申晴 86.88
1666 佟思霏 86.63
1668 霍镜竹 86.5
1670 杨怡岚 86.5
1666 姜紫薇 86.03
1622 陶汇辰 85.86
1670 董劭楠 85.58
1666 刘康宁 85.53
1667 张伟男 85.13
1667 冯靖文 85.06
1669 王国晶 84.88
1668 董胤杉 84.78
1669 王歆尧 84.5
1668 黄子珊 84.44
1666 宁元榕 84.09
1670 王一冉 83.73
1669 许乃文 83.58
1667 修子茵 83.19
1667 李林泽 82.81
1666 王辛 82.31
1669 宋佳 82.04
1668 张晗 82
1666 刘文婷 81.81
1668 杨越 81.78
1667 孙畹婷 81.75
1667 张鹤飞 81.75
1667 容榕 81.63
1667 刘畅 81.59
1667 景新苑 81.25
1670 邹佳霖 81.12
1670 贾礎宁 80.77

学院电话:0431-84539073版权所有 糖心vlog在线免费观看 - 糖心vlog免费在线观看
糖心vlog 版权所有 Copyright © 2018  

学院微信公众平台

版权所有 糖心vlog在线免费观看 - 糖心vlog免费在线观看
糖心vlog 版权所有 Copyright © 2018